Bertan Bilbo
Etxeko erabilera
Erakutsi:
Taulan:
1991 | 1996 | 2001 | 2006 | |
Euskara | 1,54% | 1,51% | 1,72% | 2,59% |
Euskara eta gaztelera | 3,98% | 4,4% | 3,68% | 3,60% |
Erdara | 94,49% | 94,08% | 94,6% | 93,81% |
Hizkuntza-gaitasuna
Erakutsi:
Taulan:
1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | |
Elebidunak | 6,4% | 9,2% | 9,7% | 14,3% | 15,3% | 24,2% |
Elebidun hartzaileak | 12,9% | 17,5% | 18,5% | 19,3% | 21,3% | 18,9% |
Erdaldun elebakarrak | 80,7% | 73,3% | 71,8% | 66,4% | 63,4% | 56,9% |
Transmisioa
Erakutsi:
Taulan:
1986 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | |
Euskara | 4,79% | 4,75% | 4,56% | 4,57% | 4,9% |
Euskara eta gaztelania | 3,17% | 2,61% | 2,91% | 2,49% | 2,9% |
Gaztelania + besterik | 92,03% | 92,64% | 92,52% | 92,94% | 92,1% |
Hezkuntza ereduetako matrikulazioa
Erakutsi:
Taulan:
2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | |
A eredua | 50,65% | 48,89% | 45,87% | 42,12% | 38,55% | 35,72% | 32,97% | 30,41% |
B eredua | 24,97% | 23,73% | 25,61% | 27,34% | 28,82% | 28,98% | 30,09% | 30,69% |
D eredua | 23,01% | 25,99% | 26,98% | 29,21% | 31,36% | 34,01% | 35,62% | 37,57% |